品牌 | PHILIPS/飞利浦 |
---|
产品介绍:
MSR运用:
舞台,迪厅,娱乐演出
MSR特征:
高光效,防过热的金属卤化物灯设计用于优化採光。高流明输出,紧凑弧形(6-10mm)与良好显色性,能适合用于各种集中照明与投射照明场合。在高压(25 到 55kV)下能重启动。
MSR能用电子镇流器或者电感镇流器。启动时间是2分钟。MSR灯泡能调光并能保持稳定的色温。
鉴于较高的内部工作电压,灯泡必须放在封闭的灯具内。灯泡发射相当数量的紫外线,灯具玻璃必须能阻止紫外线, 灯具通风口必须能防止紫外线溢出。
飞利浦舞台灯光短弧陶瓷金卤灯MSR 575/2 10H点灯位置是任意的。
型号 | 功率 W | 灯座 | 流明lm | 光效lm/W | 色温k | 点灯位置 | 平均寿命h | 替换时间h | ***低电压V | 灯管电流A | 显色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 任意 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任意 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任意 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任意 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 任意 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 任意 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 任意 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 任意 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多关于的资料,请我司!
上一篇 : 飞利浦舞台灯泡影视灯MSR 575/2 10H
下一篇 : 飞利浦BY088P/40W明尚LED工矿灯